腾讯股份占比排行最新_腾讯股份占比排行
智通港股沽空统计|11月13日腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为20.00 亿元、14.68 亿元、13.78 亿元。比亚迪股份-R(81211)、新意网集团(01686)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为58.38%、47.96%、42.25%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值新鸿基地产-R(80016)好了吧!
基金持仓动向:富国基金许炎三季度加仓这些股(名单)德业股份等新入十大重仓;PCB板行业板块则遭到减持,深南电路等退出十大重仓,沪电股份等被减持;目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为新易盛、腾讯控股、沪电股份。许炎旗下基金合并股票持仓全景请见下表(数据截止至2024-9-30日):许炎先生:富国基金知名基金经理,从业8年又6后面会介绍。
8月2日中欧量化驱动混合C净值下跌1.28%,近3个月累计下跌9.09%金融界2024年8月2日消息,中欧量化驱动混合C(020875) 最新净值0.9301元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名572|1194。中欧量化驱动混合C股票持仓前十占比合计7.57%,分别为:比亚迪股份(1.84%)、腾讯控股(1.15%)、龙佰集团(0.67%)、中国太保(0.64%)、旗滨集团等会说。
>▂<
8月1日蜂巢趋势臻选混合C净值下跌0.08%,近3个月累计下跌3.9%金融界2024年8月1日消息,蜂巢趋势臻选混合C(019986) 最新净值0.9610元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名2006|4253。蜂巢趋势臻选混合C股票持仓前十占比合计25.64%,分别为:兆易创新(3.11%)、百亚股份(2.82%)、腾讯控股(2.73%)、中国中车(2.68%)、美的集团小发猫。
7月30日蜂巢趋势臻选混合A净值下跌0.64%,近3个月累计下跌5.7%金融界2024年7月30日消息,蜂巢趋势臻选混合A(019985) 最新净值0.9431元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-4.45%,同类排名763|1826。蜂巢趋势臻选混合A股票持仓前十占比合计25.64%,分别为:兆易创新(3.11%)、百亚股份(2.82%)、腾讯控股(2.73%)、中国中车(2.68%)、美的集团好了吧!
7月30日蜂巢趋势臻选混合C净值下跌0.64%,近3个月累计下跌5.78%金融界2024年7月30日消息,蜂巢趋势臻选混合C(019986) 最新净值0.9422元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-4.48%,同类排名770|1826。蜂巢趋势臻选混合C股票持仓前十占比合计25.64%,分别为:兆易创新(3.11%)、百亚股份(2.82%)、腾讯控股(2.73%)、中国中车(2.68%)、美的集团等我继续说。
7月29日蜂巢趋势臻选混合C净值下跌0.04%,近3个月累计下跌5.17%金融界2024年7月29日消息,蜂巢趋势臻选混合C(019986) 最新净值0.9483元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名1849|4188。蜂巢趋势臻选混合C股票持仓前十占比合计25.64%,分别为:兆易创新(3.11%)、百亚股份(2.82%)、腾讯控股(2.73%)、中国中车(2.68%)、美的集小发猫。
7月29日蜂巢趋势臻选混合A净值下跌0.04%,近3个月累计下跌5.08%金融界2024年7月29日消息,蜂巢趋势臻选混合A(019985) 最新净值0.9492元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名1826|4188。蜂巢趋势臻选混合A股票持仓前十占比合计25.64%,分别为:兆易创新(3.11%)、百亚股份(2.82%)、腾讯控股(2.73%)、中国中车(2.68%)、美的集小发猫。
8月1日长信优势行业混合A净值下跌0.29%,近3个月累计下跌4.42%金融界2024年8月1日消息,长信优势行业混合A(019997) 最新净值0.9666元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名1039|4004。长信优势行业混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:腾讯控股(6.86%)、洛阳钼业(6.51%)、伟星股份(6.33%)、中国核电(6.13%)、交通银行小发猫。
8月1日长信优势行业混合C净值下跌0.30%,近3个月累计下跌4.57%金融界2024年8月1日消息,长信优势行业混合C(019998) 最新净值0.9643元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名1066|4004。长信优势行业混合C股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:腾讯控股(6.86%)、洛阳钼业(6.51%)、伟星股份(6.33%)、中国核电(6.13%)、交通银行后面会介绍。
∩﹏∩
原创文章,作者:上海蓝晟觅网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://truert.cn/49r3ee6a.html