腾讯股票为什么大盘跌_腾讯股票为什么跌了

>△<

7月16日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌1.03%,今年来累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5877元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名1670|3077;近3个月收益率7.87%,同类排名260|3030;今年来收益率-4.31%,同类排名1441|2950。汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(等会说。

7月10日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌0.82%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5809元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-5.91%,同类排名432|656;近6个月收益率0.69%,同类排名323|643;今年来收益率-5.42%,同类排名349|642。汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%好了吧!

7月10日汇添富沪港深大盘价值混合C净值下跌0.84%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合C(01百度) 最新净值0.5784元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-5.94%,同类排名435|656;近6个月收益率0.54%,同类排名328|643;今年来收益率-5.57%,同类排名354|642。汇添富沪港深大盘价值混合C股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%好了吧!

7月9日汇添富沪港深大盘价值混合C净值下跌0.09%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合C(01百度) 最新净值0.5833元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-5.14%,同类排名341|527;近3个月收益率2.64%,同类排名93|522;今年来收益率-4.77%,同类排名279|512。汇添富沪港深大盘价值混合C股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、..

7月9日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌0.10%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5857元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-5.13%,同类排名340|527;近3个月收益率2.70%,同类排名90|522;今年来收益率-4.64%,同类排名278|512。汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、..

(*?↓˙*)

7月9日汇添富沪港深大盘价值混合A净值下跌0.08%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) 最新净值0.5915元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.10%,同类排名2353|4325;近3个月收益率2.80%,同类排名346|4269;今年来收益率-4.54%,同类排名1636|4123。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7小发猫。

7月5日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌0.57%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5956元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名43|91;近3个月收益率3.76%,同类排名8|91;今年来收益率-3.03%,同类排名46|91。汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、美团-W说完了。

7月5日汇添富沪港深大盘价值混合C净值下跌0.57%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合C(01百度) 最新净值0.5931元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名44|91;近3个月收益率3.71%,同类排名9|91;今年来收益率-3.17%,同类排名49|91。汇添富沪港深大盘价值混合C股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、美团-W小发猫。

7月5日汇添富沪港深大盘价值混合A净值下跌0.56%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) 最新净值0.6015元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-3.76%,同类排名42|91;近3个月收益率3.78%,同类排名7|91;今年来收益率-2.92%,同类排名43|91。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、美团-W是什么。

?^?

>▂<

7月4日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌0.23%,近1个月累计下跌...汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5990元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-4.33%,同类排名106|254;近3个月收益率4.36%,同类排名20|253;今年来收益率-2.47%,同类排名118|250。汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比合计51.27%,分别为:腾讯控股(7.40%)、..

>▂<

原创文章,作者:上海蓝晟觅网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://truert.cn/5lcdlifc.html

发表评论

登录后才能评论